Сведения о доходах
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи за 2019 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | ||||
Клочков О. И. | Квартира | Общая долевая (2/15) | 177 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Додж Челенжер | 5 105 940,71 | нет |
Машиноместо | Общая долевая (1/3) | 43 | ||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 49,3 | Российская Федерация | нет | 925 365,65 | нет |
Квартира | 177 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи за 2018 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | ||||
Клочков О. И. | Квартира | Общая долевая (2/15) | 177 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 4 329 935,75 | нет |
Машиноместо | Общая долевая (1/3) | 43 | ||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 49,3 | Российская Федерация | нет | 776 550,29 | нет |
Квартира | 177 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи за 2017 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | |||
Клочков О. И. | Квартира | Общая долевая (2/15) | 177 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 2 648 286,42 |
Машиноместо | Общая долевая (1/3) | 43 | |||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 49,3 | Российская Федерация | нет | 710 903,33 |
Квартира | 177 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера за 2016 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера и членов его семьи за 2016 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя руководителя и членов его семьи за 2016 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи за 2016 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | |||
Кузнецова И. В. |
Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Легковой автомобиль AUDI A6 | 3 191 147,94 |
Жилой дом | Совместная | 143 | |||||||
Сад. участок | Индивид. | 400 | |||||||
Дачный дом | Индивид. | 20 | |||||||
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 | |||||||
Супруг | Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Легковой автомобиль HYUNDAI ix35 | 963 485,75 |
Жилой дом | Совместная | 143 | |||||||
Зем. участок (под ИЖС) | Индивид. | 1000 | |||||||
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 5 940,00 |
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера и членов его семьи за 2015 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи за 2015 год
Скачать файл (формат MS Excel)
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | |||
Кузнецова И. В. |
Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Легковой автомобиль AUDI A6 | 4 378 876,28 |
Жилой дом | Совместная | 143 | |||||||
Дачный дом | Индивид. | 20 | |||||||
Сад. участок | Индивид. | 400 | |||||||
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 | |||||||
Супруг | Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Легковой автомобиль HYUNDAI ix35 | 1 038 980,11 |
Жилой дом | Совместная | 143 | |||||||
Зем. участок (под ИЖС) | Индивид. | 1000 | |||||||
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая (1/3) | 152 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | нет |
Машиноместо | Долевая (1/3) | 13,2 |